<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Xing: Die EBITDA-Marge klettert auf 40 Prozent</title>
	<atom:link href="http://www.selbstverstaendlich.de/blog/xing-die-ebitda-marge-klettert-auf-40-prozent/2008/10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/xing-die-ebitda-marge-klettert-auf-40-prozent/2008/10/</link>
	<description>Weblog von Bernd Pitz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 01:18:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Xing setzt auf den Stellenmarkt - neue Marketingkampagne &#187; That&#8217;s Publishing</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/xing-die-ebitda-marge-klettert-auf-40-prozent/2008/10/comment-page-1/#comment-283</link>
		<dc:creator>Xing setzt auf den Stellenmarkt - neue Marketingkampagne &#187; That&#8217;s Publishing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 21:17:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/?p=109#comment-283</guid>
		<description>[...] vor kurzem angelaugfenen internationalen Marketingkampagne setzt Xing auf Provokation und den Stellenmarkt. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten will man Beruftätigen den Nutzen von Xing aufzeigen. Gerade [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vor kurzem angelaugfenen internationalen Marketingkampagne setzt Xing auf Provokation und den Stellenmarkt. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten will man Beruftätigen den Nutzen von Xing aufzeigen. Gerade [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: XING gl&#228;nzt trotz Finanzkrise mit guten Zahlen</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/xing-die-ebitda-marge-klettert-auf-40-prozent/2008/10/comment-page-1/#comment-138</link>
		<dc:creator>XING gl&#228;nzt trotz Finanzkrise mit guten Zahlen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 16:15:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/?p=109#comment-138</guid>
		<description>[...] Bekam soeben einen Hinweis &#252;ber Twitter, dass es sich bei den ver&#246;ffentlichten Zahlen um die handelt, die schon vor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bekam soeben einen Hinweis &#252;ber Twitter, dass es sich bei den ver&#246;ffentlichten Zahlen um die handelt, die schon vor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webnews.de</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/xing-die-ebitda-marge-klettert-auf-40-prozent/2008/10/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>Webnews.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 08:54:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/?p=109#comment-111</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Xing verdoppelt Umsatz - Neun-Monats-Bilanz...&lt;/strong&gt;

Gute Zahlen von Xing: Umsatz fast verdoppelt, EBITDA auf 40 Prozent, über 500 000 Mitglieder zahlen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Xing verdoppelt Umsatz &#8211; Neun-Monats-Bilanz&#8230;</strong></p>
<p>Gute Zahlen von Xing: Umsatz fast verdoppelt, EBITDA auf 40 Prozent, über 500 000 Mitglieder zahlen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernd Pitz</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/xing-die-ebitda-marge-klettert-auf-40-prozent/2008/10/comment-page-1/#comment-443</link>
		<dc:creator>Bernd Pitz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 08:31:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/?p=109#comment-443</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Wow: Die Xing-9-Monats-Zahlen: Umsatz verdoppelt, EBITDA bei fast 40% http://tinyurl.com/4hgr2j Gratulation &lt;a href=&quot;http://topsy.com/twitter/LarsHinrichs&quot;&gt;@LarsHinrichs&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;
&lt;div class=&quot;topsy_trackback_links&quot;&gt;[&lt;a href=&quot;http://twitter.com/bernd_pitz/status/962070902&quot;&gt;Original tweet&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://topsy.com/tb/www.selbstverstaendlich.de/blog/xing-die-ebitda-marge-klettert-auf-40-prozent/2008/10/&quot;&gt;Topsy page&lt;/a&gt;]&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Wow: Die Xing-9-Monats-Zahlen: Umsatz verdoppelt, EBITDA bei fast 40% <a href="http://tinyurl.com/4hgr2j" >http://tinyurl.com/4hgr2j</a> Gratulation <a href="http://topsy.com/twitter/LarsHinrichs">@LarsHinrichs</a></span></p>
<div class="topsy_trackback_links">[<a href="http://twitter.com/bernd_pitz/status/962070902">Original tweet</a>, <a href="http://topsy.com/tb/www.selbstverstaendlich.de/blog/xing-die-ebitda-marge-klettert-auf-40-prozent/2008/10/">Topsy page</a>]</div>
<p></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernd Pitz</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/xing-die-ebitda-marge-klettert-auf-40-prozent/2008/10/comment-page-1/#comment-579</link>
		<dc:creator>Bernd Pitz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 06:31:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/?p=109#comment-579</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Wow: Die Xing-9-Monats-Zahlen: Umsatz verdoppelt, EBITDA bei fast 40% http://tinyurl.com/4hgr2j Gratulation &lt;a href=&quot;http://topsy.com/twitter/LarsHinrichs&quot;&gt;@LarsHinrichs&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;
&lt;div class=&quot;topsy_trackback_links&quot;&gt;[&lt;a href=&quot;http://twitter.com/bernd_pitz/status/962070902&quot;&gt;Original tweet&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://topsy.com/tb/www.selbstverstaendlich.de/blog/xing-die-ebitda-marge-klettert-auf-40-prozent/2008/10/&quot;&gt;Topsy page&lt;/a&gt;]&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Wow: Die Xing-9-Monats-Zahlen: Umsatz verdoppelt, EBITDA bei fast 40% <a href="http://tinyurl.com/4hgr2j" >http://tinyurl.com/4hgr2j</a> Gratulation <a href="http://topsy.com/twitter/LarsHinrichs">@LarsHinrichs</a></span></p>
<div class="topsy_trackback_links">[<a href="http://twitter.com/bernd_pitz/status/962070902">Original tweet</a>, <a href="http://topsy.com/tb/www.selbstverstaendlich.de/blog/xing-die-ebitda-marge-klettert-auf-40-prozent/2008/10/">Topsy page</a>]</div>
<p></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bernd pitz</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/xing-die-ebitda-marge-klettert-auf-40-prozent/2008/10/comment-page-1/#comment-917</link>
		<dc:creator>bernd pitz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 06:31:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/?p=109#comment-917</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Wow: Die Xing-9-Monats-Zahlen: Umsatz verdoppelt, EBITDA bei fast 40% http://tinyurl.com/4hgr2j Gratulation &lt;a href=&quot;http://topsy.com/twitter/LarsHinrichs&quot;&gt;@LarsHinrichs&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Wow: Die Xing-9-Monats-Zahlen: Umsatz verdoppelt, EBITDA bei fast 40% <a href="http://tinyurl.com/4hgr2j" >http://tinyurl.com/4hgr2j</a> Gratulation <a href="http://topsy.com/twitter/LarsHinrichs">@LarsHinrichs</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
