<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Xing-Stellenmarkt macht 1,96 Millionen EUR Umsatz</title>
	<atom:link href="http://www.selbstverstaendlich.de/blog/xing-der-stellenmarkt-macht-196-millionen-eur-umsatz/2008/07/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/xing-der-stellenmarkt-macht-196-millionen-eur-umsatz/2008/07/</link>
	<description>Weblog von Bernd Pitz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 09:20:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Rüdiger</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/xing-der-stellenmarkt-macht-196-millionen-eur-umsatz/2008/07/comment-page-1/#comment-690</link>
		<dc:creator>Rüdiger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 16:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/?p=64#comment-690</guid>
		<description>Sicherlich ist der angebotene Stellenmarkt ein gut gelungener und ausgereiftes Tool. Allerdings, wo sich so viele User und potentielle Arbeitssuchende tummeln, sollte ein Service wie ein Stellenmarkt automatisch zum Erfolg führen. Und da steckt sicherlich noch weiteres Potential drin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sicherlich ist der angebotene Stellenmarkt ein gut gelungener und ausgereiftes Tool. Allerdings, wo sich so viele User und potentielle Arbeitssuchende tummeln, sollte ein Service wie ein Stellenmarkt automatisch zum Erfolg führen. Und da steckt sicherlich noch weiteres Potential drin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jobbörsen-Studie: Nischenanbieter profitieren &#187; That&#8217;s Publishing</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/xing-der-stellenmarkt-macht-196-millionen-eur-umsatz/2008/07/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>Jobbörsen-Studie: Nischenanbieter profitieren &#187; That&#8217;s Publishing</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 19:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/?p=64#comment-172</guid>
		<description>[...] für Jobs anzubieten, zeigte sich 2008, dass diese Konzepte Erfolg brachten, z.B. beim XING Marketplace. So ist es nicht verwunderlich, dass die Entwicklung von weiteren Advertisingmöglichkeiten wie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] für Jobs anzubieten, zeigte sich 2008, dass diese Konzepte Erfolg brachten, z.B. beim XING Marketplace. So ist es nicht verwunderlich, dass die Entwicklung von weiteren Advertisingmöglichkeiten wie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Xing-Stellenbörse: Mitglieder bewerten Job-Angebote &#187; That&#8217;s Publishing</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/xing-der-stellenmarkt-macht-196-millionen-eur-umsatz/2008/07/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>Xing-Stellenbörse: Mitglieder bewerten Job-Angebote &#187; That&#8217;s Publishing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 09:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/?p=64#comment-98</guid>
		<description>[...] Business-Netzwerk Xing hat seinen Stellenmarkt (meine ausführliche Analyse hier) um eine Bewertungsfunktion der Job-Angebote erweitert. Das neue Feature testen seit heute 10 000 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Business-Netzwerk Xing hat seinen Stellenmarkt (meine ausführliche Analyse hier) um eine Bewertungsfunktion der Job-Angebote erweitert. Das neue Feature testen seit heute 10 000 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Recruitment and Staffing in Michigan</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/xing-der-stellenmarkt-macht-196-millionen-eur-umsatz/2008/07/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Recruitment and Staffing in Michigan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 15:19:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/?p=64#comment-65</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Recruitment and Staffing in Michigan...&lt;/strong&gt;

[...] Positions: 774 Content: OK Message Boards: No Year started: 1996 Marketing Info: CareerBuilder is the fastest-growing recruitment and career-advancement source for employers, recruiters and job seekers. With the acquisitions of [...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Recruitment and Staffing in Michigan&#8230;</strong></p>
<p>[...] Positions: 774 Content: OK Message Boards: No Year started: 1996 Marketing Info: CareerBuilder is the fastest-growing recruitment and career-advancement source for employers, recruiters and job seekers. With the acquisitions of [...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Weblog von Marcus Reif</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/xing-der-stellenmarkt-macht-196-millionen-eur-umsatz/2008/07/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Weblog von Marcus Reif</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 08:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/?p=64#comment-45</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Xing-Stellenmarkt macht 1,96 Millionen EUR Umsatz...&lt;/strong&gt;

Der geschätzte Bernd Pitz hat in seinem Weblog einen schönen Beitrag geschrieben zum Erfolg des Online-Stellenmarkts auf xing.com. Diesen Beitrag möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten:
Gibt es erfolgreiche Geschäftsmodelle im Web 2.0? Gibt ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Xing-Stellenmarkt macht 1,96 Millionen EUR Umsatz&#8230;</strong></p>
<p>Der geschätzte Bernd Pitz hat in seinem Weblog einen schönen Beitrag geschrieben zum Erfolg des Online-Stellenmarkts auf xing.com. Diesen Beitrag möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten:<br />
Gibt es erfolgreiche Geschäftsmodelle im Web 2.0? Gibt &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: web2weblog</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/xing-der-stellenmarkt-macht-196-millionen-eur-umsatz/2008/07/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>web2weblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 23:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/?p=64#comment-44</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Xing macht es vor - Monetarisierung im Web 2.0...&lt;/strong&gt;

 Viele Web 2.0 Dienste müssen mit der Kritik leben keine wirtschaftliche Basis zu haben, um Gewinne zu erzielen. Vielen Projekten, zu denen auch die populären Plattformen wie z.B. der Microblogging-Dienst Twitter gehören, fehle es einfach an einem t...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Xing macht es vor &#8211; Monetarisierung im Web 2.0&#8230;</strong></p>
<p> Viele Web 2.0 Dienste müssen mit der Kritik leben keine wirtschaftliche Basis zu haben, um Gewinne zu erzielen. Vielen Projekten, zu denen auch die populären Plattformen wie z.B. der Microblogging-Dienst Twitter gehören, fehle es einfach an einem t&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: XING Jobbörse Marketplace macht fast 2 Mio Umsatz im ersten Halbjahr 2008 &#124; Online-Recruiting.net</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/xing-der-stellenmarkt-macht-196-millionen-eur-umsatz/2008/07/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>XING Jobbörse Marketplace macht fast 2 Mio Umsatz im ersten Halbjahr 2008 &#124; Online-Recruiting.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 16:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/?p=64#comment-42</guid>
		<description>[...] bekannt gegeben und Bernd Pitz, unabh&#228;ngiger Berater f&#252;r Medien und Marketing, kommentiert die Gewinne, die XING mit seinem Stellenmarkt erzielt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bekannt gegeben und Bernd Pitz, unabh&#228;ngiger Berater f&#252;r Medien und Marketing, kommentiert die Gewinne, die XING mit seinem Stellenmarkt erzielt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Das Ende des &#8220;Gruschelns&#8221; ist nah</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/xing-der-stellenmarkt-macht-196-millionen-eur-umsatz/2008/07/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Das Ende des &#8220;Gruschelns&#8221; ist nah</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 10:29:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/?p=64#comment-40</guid>
		<description>[...] Pitz hat den Marketplace von XING mal unter die Lupe genommen. Immerhin brachte dieser im ersten Halbjahr &#8216;08 schon &#252;ber 1,96 Mio. EUR ein. Ähnliche [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pitz hat den Marketplace von XING mal unter die Lupe genommen. Immerhin brachte dieser im ersten Halbjahr &#8216;08 schon &#252;ber 1,96 Mio. EUR ein. Ähnliche [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernd Pitz</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/xing-der-stellenmarkt-macht-196-millionen-eur-umsatz/2008/07/comment-page-1/#comment-444</link>
		<dc:creator>Bernd Pitz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 09:06:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/?p=64#comment-444</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;bloggt seine Analyse: Xing-Stellenmarkt macht 1,96 Millionen EUR Umsatz http://tinyurl.com/6zgsbr&lt;/span&gt;
&lt;div class=&quot;topsy_trackback_links&quot;&gt;[&lt;a href=&quot;http://twitter.com/bernd_pitz/status/864932142&quot;&gt;Original tweet&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://topsy.com/tb/www.selbstverstaendlich.de/blog/xing-der-stellenmarkt-macht-196-millionen-eur-umsatz/2008/07/&quot;&gt;Topsy page&lt;/a&gt;]&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">bloggt seine Analyse: Xing-Stellenmarkt macht 1,96 Millionen EUR Umsatz <a href="http://tinyurl.com/6zgsbr" >http://tinyurl.com/6zgsbr</a></span></p>
<div class="topsy_trackback_links">[<a href="http://twitter.com/bernd_pitz/status/864932142">Original tweet</a>, <a href="http://topsy.com/tb/www.selbstverstaendlich.de/blog/xing-der-stellenmarkt-macht-196-millionen-eur-umsatz/2008/07/">Topsy page</a>]</div>
<p></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernd Pitz</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/xing-der-stellenmarkt-macht-196-millionen-eur-umsatz/2008/07/comment-page-1/#comment-641</link>
		<dc:creator>Bernd Pitz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 07:06:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/?p=64#comment-641</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;bloggt seine Analyse: Xing-Stellenmarkt macht 1,96 Millionen EUR Umsatz http://tinyurl.com/6zgsbr&lt;/span&gt;
&lt;div class=&quot;topsy_trackback_links&quot;&gt;[&lt;a href=&quot;http://twitter.com/bernd_pitz/status/864932142&quot;&gt;Original tweet&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://topsy.com/tb/www.selbstverstaendlich.de/blog/xing-der-stellenmarkt-macht-196-millionen-eur-umsatz/2008/07/&quot;&gt;Topsy page&lt;/a&gt;]&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">bloggt seine Analyse: Xing-Stellenmarkt macht 1,96 Millionen EUR Umsatz <a href="http://tinyurl.com/6zgsbr" >http://tinyurl.com/6zgsbr</a></span></p>
<div class="topsy_trackback_links">[<a href="http://twitter.com/bernd_pitz/status/864932142">Original tweet</a>, <a href="http://topsy.com/tb/www.selbstverstaendlich.de/blog/xing-der-stellenmarkt-macht-196-millionen-eur-umsatz/2008/07/">Topsy page</a>]</div>
<p></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
