<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Xing-Stellenmarkt macht 1,96 Millionen EUR Umsatz</title>
	<atom:link href="http://www.selbstverstaendlich.de/blog/xing-der-stellenmarkt-macht-196-millionen-eur-umsatz/2008/07/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/xing-der-stellenmarkt-macht-196-millionen-eur-umsatz/2008/07/</link>
	<description>Weblog von Bernd Pitz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 08:45:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/xing-der-stellenmarkt-macht-196-millionen-eur-umsatz/2008/07/comment-page-1/#comment-1044</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 21:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/?p=64#comment-1044</guid>
		<description>Hallo Bernd, also ich finde das Xing eigentlich das beste Netzwerk ist. Ich bin zwar auch bei Facebook, aber Xing hat für mich einfach einen beruflichen Mehrwert. Facebook ist eher für den privaten Bereich gedacht - meine Meinung ;) Gruß, Daniel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Bernd, also ich finde das Xing eigentlich das beste Netzwerk ist. Ich bin zwar auch bei Facebook, aber Xing hat für mich einfach einen beruflichen Mehrwert. Facebook ist eher für den privaten Bereich gedacht &#8211; meine Meinung <img src='http://www.selbstverstaendlich.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Gruß, Daniel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ernst</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/xing-der-stellenmarkt-macht-196-millionen-eur-umsatz/2008/07/comment-page-1/#comment-985</link>
		<dc:creator>Ernst</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 21:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/?p=64#comment-985</guid>
		<description>Also diese Zahlen können sich sehen lassen. Ja die Zeitungen haben mehr und mehr ausgediehnt und alles spielt sich vermehrt Online ab. Beeindruckend zu sehen, wie solch ein Newcomer großen Mediengiganten die Show stiehlt und abräumt. Respekt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also diese Zahlen können sich sehen lassen. Ja die Zeitungen haben mehr und mehr ausgediehnt und alles spielt sich vermehrt Online ab. Beeindruckend zu sehen, wie solch ein Newcomer großen Mediengiganten die Show stiehlt und abräumt. Respekt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralf</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/xing-der-stellenmarkt-macht-196-millionen-eur-umsatz/2008/07/comment-page-1/#comment-983</link>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 22:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/?p=64#comment-983</guid>
		<description>Ein Online Arbeitsmarkt ist ein sehr interessantes und lukratives Businessmodell. Und wenn die Zielgruppe bereits täglich da ist, umso besser. Noch mehr Konkurrenz für Zeitungen, die mehr und mehr über fehlende Anzeigen klagen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Online Arbeitsmarkt ist ein sehr interessantes und lukratives Businessmodell. Und wenn die Zielgruppe bereits täglich da ist, umso besser. Noch mehr Konkurrenz für Zeitungen, die mehr und mehr über fehlende Anzeigen klagen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rüdiger</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/xing-der-stellenmarkt-macht-196-millionen-eur-umsatz/2008/07/comment-page-1/#comment-690</link>
		<dc:creator>Rüdiger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 16:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/?p=64#comment-690</guid>
		<description>Sicherlich ist der angebotene Stellenmarkt ein gut gelungener und ausgereiftes Tool. Allerdings, wo sich so viele User und potentielle Arbeitssuchende tummeln, sollte ein Service wie ein Stellenmarkt automatisch zum Erfolg führen. Und da steckt sicherlich noch weiteres Potential drin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sicherlich ist der angebotene Stellenmarkt ein gut gelungener und ausgereiftes Tool. Allerdings, wo sich so viele User und potentielle Arbeitssuchende tummeln, sollte ein Service wie ein Stellenmarkt automatisch zum Erfolg führen. Und da steckt sicherlich noch weiteres Potential drin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jobbörsen-Studie: Nischenanbieter profitieren &#187; That&#8217;s Publishing</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/xing-der-stellenmarkt-macht-196-millionen-eur-umsatz/2008/07/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>Jobbörsen-Studie: Nischenanbieter profitieren &#187; That&#8217;s Publishing</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 19:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/?p=64#comment-172</guid>
		<description>[...] für Jobs anzubieten, zeigte sich 2008, dass diese Konzepte Erfolg brachten, z.B. beim XING Marketplace. So ist es nicht verwunderlich, dass die Entwicklung von weiteren Advertisingmöglichkeiten wie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] für Jobs anzubieten, zeigte sich 2008, dass diese Konzepte Erfolg brachten, z.B. beim XING Marketplace. So ist es nicht verwunderlich, dass die Entwicklung von weiteren Advertisingmöglichkeiten wie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Xing-Stellenbörse: Mitglieder bewerten Job-Angebote &#187; That&#8217;s Publishing</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/xing-der-stellenmarkt-macht-196-millionen-eur-umsatz/2008/07/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>Xing-Stellenbörse: Mitglieder bewerten Job-Angebote &#187; That&#8217;s Publishing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 09:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/?p=64#comment-98</guid>
		<description>[...] Business-Netzwerk Xing hat seinen Stellenmarkt (meine ausführliche Analyse hier) um eine Bewertungsfunktion der Job-Angebote erweitert. Das neue Feature testen seit heute 10 000 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Business-Netzwerk Xing hat seinen Stellenmarkt (meine ausführliche Analyse hier) um eine Bewertungsfunktion der Job-Angebote erweitert. Das neue Feature testen seit heute 10 000 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Recruitment and Staffing in Michigan</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/xing-der-stellenmarkt-macht-196-millionen-eur-umsatz/2008/07/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Recruitment and Staffing in Michigan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 15:19:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/?p=64#comment-65</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Recruitment and Staffing in Michigan...&lt;/strong&gt;

[...] Positions: 774 Content: OK Message Boards: No Year started: 1996 Marketing Info: CareerBuilder is the fastest-growing recruitment and career-advancement source for employers, recruiters and job seekers. With the acquisitions of [...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Recruitment and Staffing in Michigan&#8230;</strong></p>
<p>[...] Positions: 774 Content: OK Message Boards: No Year started: 1996 Marketing Info: CareerBuilder is the fastest-growing recruitment and career-advancement source for employers, recruiters and job seekers. With the acquisitions of [...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Weblog von Marcus Reif</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/xing-der-stellenmarkt-macht-196-millionen-eur-umsatz/2008/07/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Weblog von Marcus Reif</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 08:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/?p=64#comment-45</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Xing-Stellenmarkt macht 1,96 Millionen EUR Umsatz...&lt;/strong&gt;

Der geschätzte Bernd Pitz hat in seinem Weblog einen schönen Beitrag geschrieben zum Erfolg des Online-Stellenmarkts auf xing.com. Diesen Beitrag möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten:
Gibt es erfolgreiche Geschäftsmodelle im Web 2.0? Gibt ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Xing-Stellenmarkt macht 1,96 Millionen EUR Umsatz&#8230;</strong></p>
<p>Der geschätzte Bernd Pitz hat in seinem Weblog einen schönen Beitrag geschrieben zum Erfolg des Online-Stellenmarkts auf xing.com. Diesen Beitrag möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten:<br />
Gibt es erfolgreiche Geschäftsmodelle im Web 2.0? Gibt &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: web2weblog</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/xing-der-stellenmarkt-macht-196-millionen-eur-umsatz/2008/07/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>web2weblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 23:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/?p=64#comment-44</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Xing macht es vor - Monetarisierung im Web 2.0...&lt;/strong&gt;

 Viele Web 2.0 Dienste müssen mit der Kritik leben keine wirtschaftliche Basis zu haben, um Gewinne zu erzielen. Vielen Projekten, zu denen auch die populären Plattformen wie z.B. der Microblogging-Dienst Twitter gehören, fehle es einfach an einem t...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Xing macht es vor &#8211; Monetarisierung im Web 2.0&#8230;</strong></p>
<p> Viele Web 2.0 Dienste müssen mit der Kritik leben keine wirtschaftliche Basis zu haben, um Gewinne zu erzielen. Vielen Projekten, zu denen auch die populären Plattformen wie z.B. der Microblogging-Dienst Twitter gehören, fehle es einfach an einem t&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: XING Jobbörse Marketplace macht fast 2 Mio Umsatz im ersten Halbjahr 2008 &#124; Online-Recruiting.net</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/xing-der-stellenmarkt-macht-196-millionen-eur-umsatz/2008/07/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>XING Jobbörse Marketplace macht fast 2 Mio Umsatz im ersten Halbjahr 2008 &#124; Online-Recruiting.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 16:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/?p=64#comment-42</guid>
		<description>[...] bekannt gegeben und Bernd Pitz, unabh&#228;ngiger Berater f&#252;r Medien und Marketing, kommentiert die Gewinne, die XING mit seinem Stellenmarkt erzielt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bekannt gegeben und Bernd Pitz, unabh&#228;ngiger Berater f&#252;r Medien und Marketing, kommentiert die Gewinne, die XING mit seinem Stellenmarkt erzielt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

