<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie zur &#8220;Informationsgesellschaft 2.0&#8243;: Noch punkten die klassischen Medien</title>
	<atom:link href="http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-zur-informationsgesellschaft-2-0-noch-punkten-die-klassischen-medien/2009/10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-zur-informationsgesellschaft-2-0-noch-punkten-die-klassischen-medien/2009/10/</link>
	<description>Weblog von Bernd Pitz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 01:18:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: ONEtoBLOG</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-zur-informationsgesellschaft-2-0-noch-punkten-die-klassischen-medien/2009/10/comment-page-1/#comment-486</link>
		<dc:creator>ONEtoBLOG</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-zur-informationsgesellschaft-2-0-noch-punkten-die-klassischen-medien/2009/10/#comment-486</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Der ökonomische Imperativ: Quäl Dich, du Sau*!...&lt;/strong&gt;

Kaum ein Thema bewegt die Medien– und Wer­be­welt der­zeit mehr als die Dis­kus­sio­nen um die Online-Angebote der klas­si­schen Medi­en­häu­ser. Genauer: Die Refi­nan­zie­rung. Wo Wer­bung nicht reicht, ist der Ruf nach Paid Con­tent, Leis­tungs­schut...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der ökonomische Imperativ: Quäl Dich, du Sau*!&#8230;</strong></p>
<p>Kaum ein Thema bewegt die Medien– und Wer­be­welt der­zeit mehr als die Dis­kus­sio­nen um die Online-Angebote der klas­si­schen Medi­en­häu­ser. Genauer: Die Refi­nan­zie­rung. Wo Wer­bung nicht reicht, ist der Ruf nach Paid Con­tent, Leis­tungs­schut&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Crossmediales Recruiting von Fach - und Führungskräften &#124; Spirofrog Blog</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-zur-informationsgesellschaft-2-0-noch-punkten-die-klassischen-medien/2009/10/comment-page-1/#comment-463</link>
		<dc:creator>Crossmediales Recruiting von Fach - und Führungskräften &#124; Spirofrog Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 14:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-zur-informationsgesellschaft-2-0-noch-punkten-die-klassischen-medien/2009/10/#comment-463</guid>
		<description>[...] mit Herr Dhein von der Personalberatung Vennet , mediaintown, Königsteiner Agentur, Bernd Pitz von Selbstverständlich, Harald Lenz von Laufbahner.de dem Karriereportal der SZ , Xenagos, die Agentur Oppermann, Tanner [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mit Herr Dhein von der Personalberatung Vennet , mediaintown, Königsteiner Agentur, Bernd Pitz von Selbstverständlich, Harald Lenz von Laufbahner.de dem Karriereportal der SZ , Xenagos, die Agentur Oppermann, Tanner [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jonas Treibel</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-zur-informationsgesellschaft-2-0-noch-punkten-die-klassischen-medien/2009/10/comment-page-1/#comment-456</link>
		<dc:creator>Jonas Treibel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 10:40:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-zur-informationsgesellschaft-2-0-noch-punkten-die-klassischen-medien/2009/10/#comment-456</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT &lt;a href=&quot;http://topsy.com/twitter/Bernd_Pitz&quot;&gt;@Bernd_Pitz&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://topsy.com/s?q=%23Blogging&quot;&gt;#Blogging&lt;/a&gt;: Studie zur “Informationsgesellschaft &lt;a href=&quot;http://topsy.com/s?q=%232&quot;&gt;#2&lt;/a&gt;.0″: Noch punkten die klassischen &lt;a href=&quot;http://topsy.com/s?q=%23Medien&quot;&gt;#Medien&lt;/a&gt;: .. http://bit.ly/dwLhL&lt;/span&gt;
&lt;div class=&quot;topsy_trackback_links&quot;&gt;[&lt;a href=&quot;http://twitter.com/j_treibel/status/5228093341&quot;&gt;Original tweet&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://topsy.com/tb/www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-zur-informationsgesellschaft-2-0-noch-punkten-die-klassischen-medien/2009/10/&quot;&gt;Topsy page&lt;/a&gt;]&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT <a href="http://topsy.com/twitter/Bernd_Pitz">@Bernd_Pitz</a> <a href="http://topsy.com/s?q=%23Blogging">#Blogging</a>: Studie zur “Informationsgesellschaft <a href="http://topsy.com/s?q=%232">#2</a>.0″: Noch punkten die klassischen <a href="http://topsy.com/s?q=%23Medien">#Medien</a>: .. <a href="http://bit.ly/dwLhL" >http://bit.ly/dwLhL</a></span></p>
<div class="topsy_trackback_links">[<a href="http://twitter.com/j_treibel/status/5228093341">Original tweet</a>, <a href="http://topsy.com/tb/www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-zur-informationsgesellschaft-2-0-noch-punkten-die-klassischen-medien/2009/10/">Topsy page</a>]</div>
<p></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jonas Treibel</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-zur-informationsgesellschaft-2-0-noch-punkten-die-klassischen-medien/2009/10/comment-page-1/#comment-613</link>
		<dc:creator>Jonas Treibel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:40:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-zur-informationsgesellschaft-2-0-noch-punkten-die-klassischen-medien/2009/10/#comment-613</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT &lt;a href=&quot;http://topsy.com/twitter/Bernd_Pitz&quot;&gt;@Bernd_Pitz&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://topsy.com/s?q=%23Blogging&quot;&gt;#Blogging&lt;/a&gt;: Studie zur “Informationsgesellschaft &lt;a href=&quot;http://topsy.com/s?q=%232&quot;&gt;#2&lt;/a&gt;.0″: Noch punkten die klassischen &lt;a href=&quot;http://topsy.com/s?q=%23Medien&quot;&gt;#Medien&lt;/a&gt;: .. http://bit.ly/dwLhL&lt;/span&gt;
&lt;div class=&quot;topsy_trackback_links&quot;&gt;[&lt;a href=&quot;http://twitter.com/j_treibel/status/5228093341&quot;&gt;Original tweet&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://topsy.com/tb/www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-zur-informationsgesellschaft-2-0-noch-punkten-die-klassischen-medien/2009/10/&quot;&gt;Topsy page&lt;/a&gt;]&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT <a href="http://topsy.com/twitter/Bernd_Pitz">@Bernd_Pitz</a> <a href="http://topsy.com/s?q=%23Blogging">#Blogging</a>: Studie zur “Informationsgesellschaft <a href="http://topsy.com/s?q=%232">#2</a>.0″: Noch punkten die klassischen <a href="http://topsy.com/s?q=%23Medien">#Medien</a>: .. <a href="http://bit.ly/dwLhL" >http://bit.ly/dwLhL</a></span></p>
<div class="topsy_trackback_links">[<a href="http://twitter.com/j_treibel/status/5228093341">Original tweet</a>, <a href="http://topsy.com/tb/www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-zur-informationsgesellschaft-2-0-noch-punkten-die-klassischen-medien/2009/10/">Topsy page</a>]</div>
<p></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: j treibel</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-zur-informationsgesellschaft-2-0-noch-punkten-die-klassischen-medien/2009/10/comment-page-1/#comment-872</link>
		<dc:creator>j treibel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:40:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-zur-informationsgesellschaft-2-0-noch-punkten-die-klassischen-medien/2009/10/#comment-872</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT &lt;a href=&quot;http://topsy.com/twitter/Bernd_Pitz&quot;&gt;@Bernd_Pitz&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://topsy.com/s/Blogging&quot;&gt;#Blogging&lt;/a&gt;: Studie zur “Informationsgesellschaft &lt;a href=&quot;http://topsy.com/s/2&quot;&gt;#2&lt;/a&gt;.0″: Noch punkten die klassischen &lt;a href=&quot;http://topsy.com/s/Medien&quot;&gt;#Medien&lt;/a&gt;: .. http://bit.ly/dwLhL&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT <a href="http://topsy.com/twitter/Bernd_Pitz">@Bernd_Pitz</a> <a href="http://topsy.com/s/Blogging">#Blogging</a>: Studie zur “Informationsgesellschaft <a href="http://topsy.com/s/2">#2</a>.0″: Noch punkten die klassischen <a href="http://topsy.com/s/Medien">#Medien</a>: .. <a href="http://bit.ly/dwLhL" >http://bit.ly/dwLhL</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Britta Lübcke</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-zur-informationsgesellschaft-2-0-noch-punkten-die-klassischen-medien/2009/10/comment-page-1/#comment-454</link>
		<dc:creator>Britta Lübcke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 10:46:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-zur-informationsgesellschaft-2-0-noch-punkten-die-klassischen-medien/2009/10/#comment-454</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT &lt;a href=&quot;http://topsy.com/twitter/vumax&quot;&gt;@vumax&lt;/a&gt;: Studie zur “Informationsgesellschaft 2.0″: Noch punkten die klassischen Medien http://j.mp/1Sit3h&lt;/span&gt;
&lt;div class=&quot;topsy_trackback_links&quot;&gt;[&lt;a href=&quot;http://twitter.com/bluebcke/status/5198518518&quot;&gt;Original tweet&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://topsy.com/tb/www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-zur-informationsgesellschaft-2-0-noch-punkten-die-klassischen-medien/2009/10/&quot;&gt;Topsy page&lt;/a&gt;]&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT <a href="http://topsy.com/twitter/vumax">@vumax</a>: Studie zur “Informationsgesellschaft 2.0″: Noch punkten die klassischen Medien <a href="http://j.mp/1Sit3h" >http://j.mp/1Sit3h</a></span></p>
<div class="topsy_trackback_links">[<a href="http://twitter.com/bluebcke/status/5198518518">Original tweet</a>, <a href="http://topsy.com/tb/www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-zur-informationsgesellschaft-2-0-noch-punkten-die-klassischen-medien/2009/10/">Topsy page</a>]</div>
<p></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Britta Lübcke</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-zur-informationsgesellschaft-2-0-noch-punkten-die-klassischen-medien/2009/10/comment-page-1/#comment-614</link>
		<dc:creator>Britta Lübcke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:46:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-zur-informationsgesellschaft-2-0-noch-punkten-die-klassischen-medien/2009/10/#comment-614</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT &lt;a href=&quot;http://topsy.com/twitter/vumax&quot;&gt;@vumax&lt;/a&gt;: Studie zur “Informationsgesellschaft 2.0″: Noch punkten die klassischen Medien http://j.mp/1Sit3h&lt;/span&gt;
&lt;div class=&quot;topsy_trackback_links&quot;&gt;[&lt;a href=&quot;http://twitter.com/bluebcke/status/5198518518&quot;&gt;Original tweet&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://topsy.com/tb/www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-zur-informationsgesellschaft-2-0-noch-punkten-die-klassischen-medien/2009/10/&quot;&gt;Topsy page&lt;/a&gt;]&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT <a href="http://topsy.com/twitter/vumax">@vumax</a>: Studie zur “Informationsgesellschaft 2.0″: Noch punkten die klassischen Medien <a href="http://j.mp/1Sit3h" >http://j.mp/1Sit3h</a></span></p>
<div class="topsy_trackback_links">[<a href="http://twitter.com/bluebcke/status/5198518518">Original tweet</a>, <a href="http://topsy.com/tb/www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-zur-informationsgesellschaft-2-0-noch-punkten-die-klassischen-medien/2009/10/">Topsy page</a>]</div>
<p></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bluebcke</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-zur-informationsgesellschaft-2-0-noch-punkten-die-klassischen-medien/2009/10/comment-page-1/#comment-873</link>
		<dc:creator>bluebcke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:46:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-zur-informationsgesellschaft-2-0-noch-punkten-die-klassischen-medien/2009/10/#comment-873</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT &lt;a href=&quot;http://topsy.com/twitter/vumax&quot;&gt;@vumax&lt;/a&gt;: Studie zur “Informationsgesellschaft 2.0″: Noch punkten die klassischen Medien http://j.mp/1Sit3h&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT <a href="http://topsy.com/twitter/vumax">@vumax</a>: Studie zur “Informationsgesellschaft 2.0″: Noch punkten die klassischen Medien <a href="http://j.mp/1Sit3h" >http://j.mp/1Sit3h</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael J. Rebelein</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-zur-informationsgesellschaft-2-0-noch-punkten-die-klassischen-medien/2009/10/comment-page-1/#comment-459</link>
		<dc:creator>Michael J. Rebelein</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 06:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-zur-informationsgesellschaft-2-0-noch-punkten-die-klassischen-medien/2009/10/#comment-459</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Studie zur “Informationsgesellschaft 2.0″: Noch punkten die klassischen Medien http://j.mp/1Sit3h&lt;/span&gt;
&lt;div class=&quot;topsy_trackback_links&quot;&gt;[&lt;a href=&quot;http://twitter.com/vumax/status/5195513352&quot;&gt;Original tweet&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://topsy.com/tb/www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-zur-informationsgesellschaft-2-0-noch-punkten-die-klassischen-medien/2009/10/&quot;&gt;Topsy page&lt;/a&gt;]&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Studie zur “Informationsgesellschaft 2.0″: Noch punkten die klassischen Medien <a href="http://j.mp/1Sit3h" >http://j.mp/1Sit3h</a></span></p>
<div class="topsy_trackback_links">[<a href="http://twitter.com/vumax/status/5195513352">Original tweet</a>, <a href="http://topsy.com/tb/www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-zur-informationsgesellschaft-2-0-noch-punkten-die-klassischen-medien/2009/10/">Topsy page</a>]</div>
<p></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael J. Rebelein</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-zur-informationsgesellschaft-2-0-noch-punkten-die-klassischen-medien/2009/10/comment-page-1/#comment-615</link>
		<dc:creator>Michael J. Rebelein</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 05:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-zur-informationsgesellschaft-2-0-noch-punkten-die-klassischen-medien/2009/10/#comment-615</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Studie zur “Informationsgesellschaft 2.0″: Noch punkten die klassischen Medien http://j.mp/1Sit3h&lt;/span&gt;
&lt;div class=&quot;topsy_trackback_links&quot;&gt;[&lt;a href=&quot;http://twitter.com/vumax/status/5195513352&quot;&gt;Original tweet&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://topsy.com/tb/www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-zur-informationsgesellschaft-2-0-noch-punkten-die-klassischen-medien/2009/10/&quot;&gt;Topsy page&lt;/a&gt;]&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Studie zur “Informationsgesellschaft 2.0″: Noch punkten die klassischen Medien <a href="http://j.mp/1Sit3h" >http://j.mp/1Sit3h</a></span></p>
<div class="topsy_trackback_links">[<a href="http://twitter.com/vumax/status/5195513352">Original tweet</a>, <a href="http://topsy.com/tb/www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-zur-informationsgesellschaft-2-0-noch-punkten-die-klassischen-medien/2009/10/">Topsy page</a>]</div>
<p></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
