<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie: Leser schätzen Bindung, Orientierung, Überraschung und Haptik</title>
	<atom:link href="http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-leser-schatzen-bindung-orientierung-uberraschung-und-haptik/2009/04/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-leser-schatzen-bindung-orientierung-uberraschung-und-haptik/2009/04/</link>
	<description>Weblog von Bernd Pitz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 10:48:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Studie zur &#8220;Informationsgesellschaft 2.0&#8243;: Noch punkten die klassischen Medien &#187; That&#8217;s Publishing</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-leser-schatzen-bindung-orientierung-uberraschung-und-haptik/2009/04/comment-page-1/#comment-446</link>
		<dc:creator>Studie zur &#8220;Informationsgesellschaft 2.0&#8243;: Noch punkten die klassischen Medien &#187; That&#8217;s Publishing</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 07:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-leser-schatzen-bindung-orientierung-uberraschung-und-haptik/2009/04/#comment-446</guid>
		<description>[...] und in persönlichen Interviews (CAPI) befragt. Die Studie ist Teil der TNS Emnid-Themenreihe &#8220;Das Mediennutzungsverhalten der Deutschen&#8221;, in der TNS Emnid bereits verschiedenste Fragestellungen untersucht und veröffentlicht hat. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und in persönlichen Interviews (CAPI) befragt. Die Studie ist Teil der TNS Emnid-Themenreihe &#8220;Das Mediennutzungsverhalten der Deutschen&#8221;, in der TNS Emnid bereits verschiedenste Fragestellungen untersucht und veröffentlicht hat. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
