<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie: Drei Viertel der Dax 30-Unternehmen twittern</title>
	<atom:link href="http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-drei-viertel-der-dax-30-unternehmen-twittern/2009/12/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-drei-viertel-der-dax-30-unternehmen-twittern/2009/12/</link>
	<description>Weblog von Bernd Pitz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 08:45:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: onion_soup</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-drei-viertel-der-dax-30-unternehmen-twittern/2009/12/comment-page-2/#comment-665</link>
		<dc:creator>onion_soup</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 15:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-drei-viertel-der-dax-30-unternehmen-twittern/2009/12/#comment-665</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;http://tinyurl.com/yzuyqa6 
Studie: Drei Viertel der Dax 30-Unternehmen twittern » That’s Publishing&lt;/span&gt;
&lt;div class=&quot;topsy_trackback_links&quot;&gt;[&lt;a href=&quot;http://twitter.com/onion_soup/status/7833170533&quot;&gt;Original tweet&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://topsy.com/tb/www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-drei-viertel-der-dax-30-unternehmen-twittern/2009/12/&quot;&gt;Topsy page&lt;/a&gt;]&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content"><a href="http://tinyurl.com/yzuyqa6" >http://tinyurl.com/yzuyqa6</a><br />
Studie: Drei Viertel der Dax 30-Unternehmen twittern » That’s Publishing</span></p>
<div class="topsy_trackback_links">[<a href="http://twitter.com/onion_soup/status/7833170533">Original tweet</a>, <a href="http://topsy.com/tb/www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-drei-viertel-der-dax-30-unternehmen-twittern/2009/12/">Topsy page</a>]</div>
<p></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: onion soup</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-drei-viertel-der-dax-30-unternehmen-twittern/2009/12/comment-page-2/#comment-844</link>
		<dc:creator>onion soup</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 15:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-drei-viertel-der-dax-30-unternehmen-twittern/2009/12/#comment-844</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;http://tinyurl.com/yzuyqa6 
Studie: Drei Viertel der Dax 30-Unternehmen twittern » That’s Publishing&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content"><a href="http://tinyurl.com/yzuyqa6" >http://tinyurl.com/yzuyqa6</a><br />
Studie: Drei Viertel der Dax 30-Unternehmen twittern » That’s Publishing</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralf</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-drei-viertel-der-dax-30-unternehmen-twittern/2009/12/comment-page-2/#comment-572</link>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 14:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-drei-viertel-der-dax-30-unternehmen-twittern/2009/12/#comment-572</guid>
		<description>Die großen Unternehmen beobachten diese neuen Plattformen genau und machen auch mit. Natürlich sind Sie noch recht zögerlich und wenns nichts bringt gleich wieder weg. Wie das auch bei Second Life der Fall war, dort waren anfänglich auch mehr große Unternehmen mit von der Partie, Mercedes hatte dort sogar ein virtuelles Autohaus, was dort jetzt nicht mehr zu finden ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die großen Unternehmen beobachten diese neuen Plattformen genau und machen auch mit. Natürlich sind Sie noch recht zögerlich und wenns nichts bringt gleich wieder weg. Wie das auch bei Second Life der Fall war, dort waren anfänglich auch mehr große Unternehmen mit von der Partie, Mercedes hatte dort sogar ein virtuelles Autohaus, was dort jetzt nicht mehr zu finden ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Essing</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-drei-viertel-der-dax-30-unternehmen-twittern/2009/12/comment-page-2/#comment-557</link>
		<dc:creator>Andreas Essing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 18:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-drei-viertel-der-dax-30-unternehmen-twittern/2009/12/#comment-557</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Studie: Drei Viertel der Dax 30-Unternehmen twittern http://bit.ly/5EHU5p (via &lt;a href=&quot;http://topsy.com/twitter/MarcoOelze&quot;&gt;@MarcoOelze&lt;/a&gt;)&lt;/span&gt;
&lt;div class=&quot;topsy_trackback_links&quot;&gt;[&lt;a href=&quot;http://twitter.com/andreasessing/status/7131907900&quot;&gt;Original tweet&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://topsy.com/tb/www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-drei-viertel-der-dax-30-unternehmen-twittern/2009/12/&quot;&gt;Topsy page&lt;/a&gt;]&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Studie: Drei Viertel der Dax 30-Unternehmen twittern <a href="http://bit.ly/5EHU5p" >http://bit.ly/5EHU5p</a> (via <a href="http://topsy.com/twitter/MarcoOelze">@MarcoOelze</a>)</span></p>
<div class="topsy_trackback_links">[<a href="http://twitter.com/andreasessing/status/7131907900">Original tweet</a>, <a href="http://topsy.com/tb/www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-drei-viertel-der-dax-30-unternehmen-twittern/2009/12/">Topsy page</a>]</div>
<p></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Essing</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-drei-viertel-der-dax-30-unternehmen-twittern/2009/12/comment-page-2/#comment-588</link>
		<dc:creator>Andreas Essing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 17:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-drei-viertel-der-dax-30-unternehmen-twittern/2009/12/#comment-588</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Studie: Drei Viertel der Dax 30-Unternehmen twittern http://bit.ly/5EHU5p (via &lt;a href=&quot;http://topsy.com/twitter/MarcoOelze&quot;&gt;@MarcoOelze&lt;/a&gt;)&lt;/span&gt;
&lt;div class=&quot;topsy_trackback_links&quot;&gt;[&lt;a href=&quot;http://twitter.com/andreasessing/status/7131907900&quot;&gt;Original tweet&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://topsy.com/tb/www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-drei-viertel-der-dax-30-unternehmen-twittern/2009/12/&quot;&gt;Topsy page&lt;/a&gt;]&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Studie: Drei Viertel der Dax 30-Unternehmen twittern <a href="http://bit.ly/5EHU5p" >http://bit.ly/5EHU5p</a> (via <a href="http://topsy.com/twitter/MarcoOelze">@MarcoOelze</a>)</span></p>
<div class="topsy_trackback_links">[<a href="http://twitter.com/andreasessing/status/7131907900">Original tweet</a>, <a href="http://topsy.com/tb/www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-drei-viertel-der-dax-30-unternehmen-twittern/2009/12/">Topsy page</a>]</div>
<p></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: andreasessing</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-drei-viertel-der-dax-30-unternehmen-twittern/2009/12/comment-page-2/#comment-845</link>
		<dc:creator>andreasessing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 17:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-drei-viertel-der-dax-30-unternehmen-twittern/2009/12/#comment-845</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Studie: Drei Viertel der Dax 30-Unternehmen twittern http://bit.ly/5EHU5p (via &lt;a href=&quot;http://topsy.com/twitter/MarcoOelze&quot;&gt;@MarcoOelze&lt;/a&gt;)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Studie: Drei Viertel der Dax 30-Unternehmen twittern <a href="http://bit.ly/5EHU5p" >http://bit.ly/5EHU5p</a> (via <a href="http://topsy.com/twitter/MarcoOelze">@MarcoOelze</a>)</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marco Oelze</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-drei-viertel-der-dax-30-unternehmen-twittern/2009/12/comment-page-2/#comment-554</link>
		<dc:creator>Marco Oelze</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 23:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-drei-viertel-der-dax-30-unternehmen-twittern/2009/12/#comment-554</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Studie: Drei Viertel der Dax 30-Unternehmen twittern http://bit.ly/5EHU5p&lt;/span&gt;
&lt;div class=&quot;topsy_trackback_links&quot;&gt;[&lt;a href=&quot;http://twitter.com/marcooelze/status/7046338965&quot;&gt;Original tweet&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://topsy.com/tb/www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-drei-viertel-der-dax-30-unternehmen-twittern/2009/12/&quot;&gt;Topsy page&lt;/a&gt;]&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Studie: Drei Viertel der Dax 30-Unternehmen twittern <a href="http://bit.ly/5EHU5p" >http://bit.ly/5EHU5p</a></span></p>
<div class="topsy_trackback_links">[<a href="http://twitter.com/marcooelze/status/7046338965">Original tweet</a>, <a href="http://topsy.com/tb/www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-drei-viertel-der-dax-30-unternehmen-twittern/2009/12/">Topsy page</a>]</div>
<p></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marco Oelze</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-drei-viertel-der-dax-30-unternehmen-twittern/2009/12/comment-page-2/#comment-589</link>
		<dc:creator>Marco Oelze</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 22:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-drei-viertel-der-dax-30-unternehmen-twittern/2009/12/#comment-589</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Studie: Drei Viertel der Dax 30-Unternehmen twittern http://bit.ly/5EHU5p&lt;/span&gt;
&lt;div class=&quot;topsy_trackback_links&quot;&gt;[&lt;a href=&quot;http://twitter.com/marcooelze/status/7046338965&quot;&gt;Original tweet&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://topsy.com/tb/www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-drei-viertel-der-dax-30-unternehmen-twittern/2009/12/&quot;&gt;Topsy page&lt;/a&gt;]&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Studie: Drei Viertel der Dax 30-Unternehmen twittern <a href="http://bit.ly/5EHU5p" >http://bit.ly/5EHU5p</a></span></p>
<div class="topsy_trackback_links">[<a href="http://twitter.com/marcooelze/status/7046338965">Original tweet</a>, <a href="http://topsy.com/tb/www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-drei-viertel-der-dax-30-unternehmen-twittern/2009/12/">Topsy page</a>]</div>
<p></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: marcooelze</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-drei-viertel-der-dax-30-unternehmen-twittern/2009/12/comment-page-2/#comment-846</link>
		<dc:creator>marcooelze</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 22:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-drei-viertel-der-dax-30-unternehmen-twittern/2009/12/#comment-846</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Studie: Drei Viertel der Dax 30-Unternehmen twittern http://bit.ly/5EHU5p&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Studie: Drei Viertel der Dax 30-Unternehmen twittern <a href="http://bit.ly/5EHU5p" >http://bit.ly/5EHU5p</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tina Buhr</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-drei-viertel-der-dax-30-unternehmen-twittern/2009/12/comment-page-2/#comment-547</link>
		<dc:creator>Tina Buhr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 21:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-drei-viertel-der-dax-30-unternehmen-twittern/2009/12/#comment-547</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT &lt;a href=&quot;http://topsy.com/twitter/gravima&quot;&gt;@gravima&lt;/a&gt;: Studie: 3/4 der Dax 30-Unternehmen twittern &#124; Twittern kann Image von Unternehmen positiv beeinflussen &#124; http://bit.ly/8NJMxq&lt;/span&gt;
&lt;div class=&quot;topsy_trackback_links&quot;&gt;[&lt;a href=&quot;http://twitter.com/tinabuhr/status/6641129428&quot;&gt;Original tweet&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://topsy.com/tb/www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-drei-viertel-der-dax-30-unternehmen-twittern/2009/12/&quot;&gt;Topsy page&lt;/a&gt;]&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT <a href="http://topsy.com/twitter/gravima">@gravima</a>: Studie: 3/4 der Dax 30-Unternehmen twittern | Twittern kann Image von Unternehmen positiv beeinflussen | <a href="http://bit.ly/8NJMxq" >http://bit.ly/8NJMxq</a></span></p>
<div class="topsy_trackback_links">[<a href="http://twitter.com/tinabuhr/status/6641129428">Original tweet</a>, <a href="http://topsy.com/tb/www.selbstverstaendlich.de/blog/studie-drei-viertel-der-dax-30-unternehmen-twittern/2009/12/">Topsy page</a>]</div>
<p></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

