<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Facebook: 500 Millionen Nutzer und noch mehr Fakten</title>
	<atom:link href="http://www.selbstverstaendlich.de/blog/facebook-500-millionen-nutzer-und-noch-mehr-fakten/2010/07/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/facebook-500-millionen-nutzer-und-noch-mehr-fakten/2010/07/</link>
	<description>Weblog von Bernd Pitz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 08:45:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Greenpeace Kampagne: “Help us get Facebook to unfriend coal” (Video) &#124; Facebook, Strom, Greenpeace, Video, Energie, Falle &#124; Neidgruen.de</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/facebook-500-millionen-nutzer-und-noch-mehr-fakten/2010/07/comment-page-1/#comment-964</link>
		<dc:creator>Greenpeace Kampagne: “Help us get Facebook to unfriend coal” (Video) &#124; Facebook, Strom, Greenpeace, Video, Energie, Falle &#124; Neidgruen.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 18:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/?p=499#comment-964</guid>
		<description>[...] man kann noch sehr viele neue Freunde finden. Denn Facebook ist gross. Sehr gross sogar. Mehr als 500 Millionen User tummeln sich derzeit im grössten Social Network der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] man kann noch sehr viele neue Freunde finden. Denn Facebook ist gross. Sehr gross sogar. Mehr als 500 Millionen User tummeln sich derzeit im grössten Social Network der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thorsten Ulmer &#8211; Dialog, Design, Datendrang, Webdesign, Screendesign, Blogger, Social Media &#187; Zwei Infografiken zum Thema Facebook</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/facebook-500-millionen-nutzer-und-noch-mehr-fakten/2010/07/comment-page-1/#comment-926</link>
		<dc:creator>Thorsten Ulmer &#8211; Dialog, Design, Datendrang, Webdesign, Screendesign, Blogger, Social Media &#187; Zwei Infografiken zum Thema Facebook</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 01:18:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/?p=499#comment-926</guid>
		<description>[...] Via Bernd Pitz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via Bernd Pitz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernd Pitz</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/facebook-500-millionen-nutzer-und-noch-mehr-fakten/2010/07/comment-page-1/#comment-925</link>
		<dc:creator>Bernd Pitz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/?p=499#comment-925</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Blogging: Facebook: 500 Millionen Nutzer und noch mehr Fakten: Facebook überrascht immer wieder: Trotz anhaltender... http://bit.ly/dB8gCJ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Blogging: Facebook: 500 Millionen Nutzer und noch mehr Fakten: Facebook überrascht immer wieder: Trotz anhaltender&#8230; <a href="http://bit.ly/dB8gCJ" >http://bit.ly/dB8gCJ</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Facebook Marketing</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/facebook-500-millionen-nutzer-und-noch-mehr-fakten/2010/07/comment-page-1/#comment-924</link>
		<dc:creator>Facebook Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 05:10:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/?p=499#comment-924</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Facebook: 500 Millionen Nutzer und noch mehr Fakten » That&amp;&lt;a href=&quot;http://topsy.com/s/39&quot;&gt;#39&lt;/a&gt;;s ... http://bit.ly/dB8gCJ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Facebook: 500 Millionen Nutzer und noch mehr Fakten » That&#038;<a href="http://topsy.com/s/39">#39</a>;s &#8230; <a href="http://bit.ly/dB8gCJ" >http://bit.ly/dB8gCJ</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernd Pitz</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/facebook-500-millionen-nutzer-und-noch-mehr-fakten/2010/07/comment-page-1/#comment-923</link>
		<dc:creator>Bernd Pitz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 04:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/?p=499#comment-923</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Facebook: 500 Millionen Nutzer und noch mehr Fakten http://bit.ly/baL8co&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Facebook: 500 Millionen Nutzer und noch mehr Fakten <a href="http://bit.ly/baL8co" >http://bit.ly/baL8co</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

