<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Düsseldorf: QR-Codes lotsen durch den Japan-Tag</title>
	<atom:link href="http://www.selbstverstaendlich.de/blog/dusseldorf-qr-codes-lotsen-durch-den-japan-tag/2008/06/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/dusseldorf-qr-codes-lotsen-durch-den-japan-tag/2008/06/</link>
	<description>Weblog von Bernd Pitz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 08:45:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Lena</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/dusseldorf-qr-codes-lotsen-durch-den-japan-tag/2008/06/comment-page-1/#comment-691</link>
		<dc:creator>Lena</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 23:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/dusseldorf-qr-codes-lotsen-durch-den-japan-tag/2008/06/#comment-691</guid>
		<description>Für jene, die mit QR-Code nichts anfangen können, gibt es beim elektrischen Reporter ein schönes Video mit Roger Fischer von der Kaywa AG. http://www.elektrischer-reporter.de/site/film/42/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für jene, die mit QR-Code nichts anfangen können, gibt es beim elektrischen Reporter ein schönes Video mit Roger Fischer von der Kaywa AG. <a href="http://www.elektrischer-reporter.de/site/film/42/" >http://www.elektrischer-reporter.de/site/film/42/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: b-consequent bloggt &#187; codecheck - nicht nur Kontrolle sondern auch Alternativen suchen</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/dusseldorf-qr-codes-lotsen-durch-den-japan-tag/2008/06/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>b-consequent bloggt &#187; codecheck - nicht nur Kontrolle sondern auch Alternativen suchen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 08:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/dusseldorf-qr-codes-lotsen-durch-den-japan-tag/2008/06/#comment-100</guid>
		<description>[...] Sie kennen vielleicht QR-Codes. Mit QR-Codes lassen sich Informationen auf das handy übertragen. Sie funktionieren ähnlich wie ein Strichcode auf Verpackungen von Lebensmitteln, der an der Supermarkt-Kasse eingelesen wird. Der große Unterschied: Sie können den Code mit Ihrem eigenen Foto-Handy einlesen und die damit verbundenen Informationen (über eine Internetverbindung) anzeigen. Anbieter wie z.B. LINKBOX haben hierzu schon schöne Anwendungs-Beispiele wie Fahrpläne, Informationen über Exponate in Museen und Galerien, Veranstaltungen , Routenplanung etc. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sie kennen vielleicht QR-Codes. Mit QR-Codes lassen sich Informationen auf das handy übertragen. Sie funktionieren ähnlich wie ein Strichcode auf Verpackungen von Lebensmitteln, der an der Supermarkt-Kasse eingelesen wird. Der große Unterschied: Sie können den Code mit Ihrem eigenen Foto-Handy einlesen und die damit verbundenen Informationen (über eine Internetverbindung) anzeigen. Anbieter wie z.B. LINKBOX haben hierzu schon schöne Anwendungs-Beispiele wie Fahrpläne, Informationen über Exponate in Museen und Galerien, Veranstaltungen , Routenplanung etc. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rene</title>
		<link>http://www.selbstverstaendlich.de/blog/dusseldorf-qr-codes-lotsen-durch-den-japan-tag/2008/06/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 12:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbstverstaendlich.de/blog/dusseldorf-qr-codes-lotsen-durch-den-japan-tag/2008/06/#comment-47</guid>
		<description>In der Schweiz und in Deutschland werden QR Codes immer beliebter:

DE (Staatstheater Darmstadt)
http://mobile.kaywa.com/p742.html

CH (Hauptbahnhof Zürich):
http://photo.kaywa.com/roger/detail/475

EUROPA (Europäische Zentralbank)
http://www.ecb.int/home/html/qrcode.en.html

In Europa scheinen die QR-Codes aber noch lange nicht so verbreitet zu sein, wie bsp. in Japan. Dort findet man sie wirklich an jeder Straßenecke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In der Schweiz und in Deutschland werden QR Codes immer beliebter:</p>
<p>DE (Staatstheater Darmstadt)<br />
<a href="http://mobile.kaywa.com/p742.html" >http://mobile.kaywa.com/p742.html</a></p>
<p>CH (Hauptbahnhof Zürich):<br />
<a href="http://photo.kaywa.com/roger/detail/475" >http://photo.kaywa.com/roger/detail/475</a></p>
<p>EUROPA (Europäische Zentralbank)<br />
<a href="http://www.ecb.int/home/html/qrcode.en.html" >http://www.ecb.int/home/html/qrcode.en.html</a></p>
<p>In Europa scheinen die QR-Codes aber noch lange nicht so verbreitet zu sein, wie bsp. in Japan. Dort findet man sie wirklich an jeder Straßenecke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

